序号 | 名称 | 用途 | 数量 | 规格 |
1 | 空压机 | 提供气源 | 1 | 1M2/0.9Mpa |
2 | 储气罐 | 储存压缩空气 | 1 | 1M2 |
3 | 空气过滤器 | 净化压缩空气 | 1 | |
4 | 无齿锯 | 切割钢衬 | | |
5 | 三联体 | 净化压缩空气 | 6-7个 | |
6 | 手切锯 | 切割型材 | 1 | |
7 | 手提锯 | 切割门板 | 1 | |
8 | 气钻 | 钻五金件孔 | 2把 | |
9 | 电钻 | 钻五金件孔 | 1把/2人 | |
10 | 电锤 | 往墙上钻孔 | 1把/2人 | |
11 | 气动螺丝刀 | 紧固螺丝 | 2-3人 | |
12 | 气动拉铆枪 | 固定钢衬 | 1 | |
13 | 手动拉铆枪 | 固定钢衬 | 1个/2人 | |
14 | 台钻 | 钻孔、固定钢衬 | 1台 | |
15 | 内外清角铣 | | 1套 | |
16 | 手提清角铣 | 清理焊缝 | 1把 | |
17 | 射钉枪 | 框和墙体连接时用 | 1把/2人 | |
18 | 扁铲 | 清焊缝安装五金件 | 3-4把;安装上;1把/2人 | |
19 | 橡胶锤 | 上压条、封盖 | 3-4把;安装上;1把/2人 | |
20 | 塑锤 | 上压条、封盖 | 1把/2人 | |
21 | 铁锤 | 砸墙皮、楔子 | 1把/2人 | |
22 | 钢锯 | 拆窗、切割拼条 | 1把/2人 | |
23 | 玻璃刀 | 切割玻璃 | 1把/2人 | |
24 | 钢板尺 | 调整焊机 | 1把 | |
25 | 直角尺 | 调整焊机和双锯 | 2把 | |
26 | 盒尺 | 各工序的检验、测量 | 双锯上:1把 焊机上:1把 上压条:1把 装五金件:2-3 | 5M 7.5M |
27 | 钳工工具 | 维修用 | 1套 | |
28 | 电工工具 | 车间维修用 | 1套 | |
29 | 快转接头 | 气动工具接气用的 | 10套 | |
30 | 剪刀 | 剪毛条、胶条 | 3-4把 | |
31 | 修边器 | 装合页、四连杆、铰链 | 1台 | |
32 | 自在锥(小林钻孔器) | 铣球形锁锁孔 | 1个 | |
33 | 压轮 | 压K型、O型胶条 | 2-3把 | |
34 | 水平管 | 调水平 | 1个/2个 | |
35 | 线坠 | 调垂直 | | |
36 | 靠尺 | 调垂直 | | |
37 | 焊布 | 保护焊板 | | |
38 | 吹尘枪 | 清除设备上灰尘和身体上灰尘 | | |
39 | 壁纸刀 | 安装纱窗上的纱网用 | | |
中国门窗设备网为您提供最新最全门窗设备信息,门窗设备招商代理就到中国门窗设备网